Taxonomy Summary. Current Level:
  View Figure (.pdf)  View Legend (.pdf)
 

View Table (.txt)
Total10589.L4S11210589.L2S35710589.L2S15510589.L2S22210589.L2S30910589.L4S6310589.L1S7610589.L1S25710589.L1S20810589.L2S38210589.L3S34110589.L4S13710589.L5S20310589.L1S810589.L1S10510589.L1S5710589.L3S24210589.L5S17410589.L2S20410589.L2S17510589.L3S31310589.L5S10410589.L5S24010589.L6S9310589.L5S15510589.L2S24010589.L3S29410589.L6S6810589.L6S2010589.L3S37810589.L1S14010589.L5S22210589.L1S281
LegendTaxonomy%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria 8.7% 13.6% 14.2% 34.1% 9.9% 14.4% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 9.2% 7.3% 10.9% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.5% 4.2% 32.9% 34.9% 10.5% 5.8% 1.1% 4.3% 5.4% 36.5% 5.7% 3.6% 0.0% 0.2% 1.8% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes 29.0% 4.7% 4.2% 2.8% 13.6% 6.2% 3.7% 64.5% 65.6% 69.0% 19.2% 12.7% 14.0% 11.5% 67.5% 62.3% 61.3% 70.9% 39.6% 8.3% 7.7% 3.7% 14.1% 16.2% 41.5% 8.8% 17.5% 1.5% 10.9% 8.9% 72.4% 72.4% 20.5% 58.3%
  k__Bacteria;p__Cyanobacteria 1.8% 2.1% 2.0% 1.7% 9.1% 3.2% 7.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 4.9% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8% 0.6% 0.7% 12.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes 30.7% 53.8% 52.7% 22.5% 16.4% 56.2% 47.7% 31.9% 32.2% 30.4% 37.2% 25.8% 39.2% 34.3% 19.6% 31.7% 36.3% 18.5% 30.8% 13.1% 42.8% 50.1% 29.3% 22.7% 17.6% 31.0% 18.6% 19.2% 21.2% 15.0% 25.6% 25.2% 23.2% 40.5%
  k__Bacteria;p__Fusobacteria 4.4% 1.3% 0.7% 2.8% 2.4% 3.2% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 16.8% 1.6% 5.6% 9.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.1% 4.9% 1.9% 2.4% 1.4% 7.3% 7.4% 10.9% 2.2% 11.1% 1.2% 14.5% 8.9% 0.0% 0.0% 21.3% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria 24.7% 24.5% 26.2% 35.9% 48.6% 16.8% 17.7% 3.4% 2.1% 0.4% 16.6% 47.3% 29.0% 39.3% 2.9% 2.1% 1.6% 5.8% 19.1% 66.7% 13.1% 8.4% 26.8% 47.8% 28.8% 53.6% 47.4% 32.8% 47.7% 63.6% 2.0% 2.2% 32.5% 1.2%
  k__Bacteria;p__Spirochaetes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Synergistetes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Verrucomicrobia 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 3.4% 0.8% 4.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__[Thermi] 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 
Taxonomy Summary. Current Level:
  View Figure (.pdf)  View Legend (.pdf)
 

View Table (.txt)
Total10589.L4S11210589.L2S35710589.L2S15510589.L2S22210589.L2S30910589.L4S6310589.L1S7610589.L1S25710589.L1S20810589.L2S38210589.L3S34110589.L4S13710589.L5S20310589.L1S810589.L1S10510589.L1S5710589.L3S24210589.L5S17410589.L2S20410589.L2S17510589.L3S31310589.L5S10410589.L5S24010589.L6S9310589.L5S15510589.L2S24010589.L3S29410589.L6S6810589.L6S2010589.L3S37810589.L1S14010589.L5S22210589.L1S281
LegendTaxonomy%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria 8.7% 13.6% 14.2% 34.1% 9.9% 14.4% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 7.3% 10.9% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1% 4.2% 32.8% 34.9% 10.5% 5.7% 1.0% 4.2% 5.4% 36.5% 5.4% 3.5% 0.0% 0.2% 1.8% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Coriobacteriia 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia 28.1% 3.1% 3.6% 2.6% 7.5% 5.3% 3.0% 64.5% 65.6% 69.0% 17.3% 9.5% 7.7% 11.2% 67.5% 62.3% 61.3% 70.9% 39.6% 1.9% 7.1% 3.5% 13.9% 16.2% 41.2% 8.8% 17.4% 1.3% 10.9% 8.7% 72.3% 72.4% 20.4% 58.3%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Cytophagia 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Flavobacteriia 0.5% 1.3% 0.0% 0.1% 5.3% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.7% 0.8% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Sphingobacteriia 0.3% 0.3% 0.6% 0.1% 0.7% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Cyanobacteria;c__Chloroplast 1.8% 2.1% 2.0% 1.7% 9.1% 3.2% 7.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 4.9% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8% 0.6% 0.7% 12.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli 15.1% 44.1% 41.1% 13.1% 10.9% 41.0% 29.2% 0.0% 0.1% 0.3% 21.0% 17.1% 30.5% 25.3% 0.3% 0.1% 0.0% 0.6% 13.9% 8.3% 34.0% 38.6% 21.6% 15.2% 9.1% 23.5% 11.2% 11.5% 14.9% 6.3% 0.2% 0.0% 15.0% 0.1%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia 15.4% 9.5% 11.4% 9.4% 5.4% 14.8% 18.5% 31.1% 32.0% 29.7% 15.8% 8.5% 8.7% 9.0% 19.3% 31.1% 36.1% 17.8% 16.8% 4.6% 8.7% 11.5% 7.6% 7.5% 8.2% 7.5% 7.3% 7.7% 6.2% 8.5% 25.4% 25.2% 7.8% 40.2%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Erysipelotrichi 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.4% 0.0% 0.8% 0.1% 0.4% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 0.2%
  k__Bacteria;p__Fusobacteria;c__Fusobacteriia 4.4% 1.3% 0.7% 2.8% 2.4% 3.2% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 16.8% 1.6% 5.6% 9.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.1% 4.9% 1.9% 2.4% 1.4% 7.3% 7.4% 10.9% 2.2% 11.1% 1.2% 14.5% 8.9% 0.0% 0.0% 21.3% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria 0.8% 1.3% 1.6% 3.4% 2.8% 2.9% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.8% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.3% 0.4% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria 8.7% 5.5% 5.7% 3.7% 7.6% 5.1% 3.2% 1.2% 1.6% 0.0% 10.7% 3.6% 18.5% 20.7% 0.0% 0.3% 1.0% 0.0% 4.6% 2.9% 2.8% 2.9% 0.2% 21.3% 15.8% 25.8% 24.4% 2.3% 27.3% 50.3% 0.5% 0.1% 17.5% 0.7%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Deltaproteobacteria 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 1.2% 0.5% 1.6% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.2% 0.0% 0.5%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Epsilonproteobacteria 0.3% 0.1% 0.3% 0.2% 0.0% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.2% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.8% 0.4% 0.9% 0.0% 0.4% 0.7% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria 14.6% 17.6% 18.6% 28.6% 38.2% 8.3% 9.9% 1.7% 0.0% 0.1% 4.9% 41.9% 8.7% 17.3% 2.7% 0.6% 0.1% 4.2% 13.5% 61.7% 10.0% 5.0% 24.4% 26.2% 12.2% 27.4% 22.1% 28.5% 20.0% 12.6% 0.3% 0.9% 14.6% 0.0%
  k__Bacteria;p__Spirochaetes;c__Spirochaetes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Synergistetes;c__Synergistia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Verrucomicrobia;c__Verrucomicrobiae 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 3.4% 0.8% 4.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__[Thermi];c__Deinococci 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 
Taxonomy Summary. Current Level:
  View Figure (.pdf)  View Legend (.pdf)
 

View Table (.txt)
Total10589.L4S11210589.L2S35710589.L2S15510589.L2S22210589.L2S30910589.L4S6310589.L1S7610589.L1S25710589.L1S20810589.L2S38210589.L3S34110589.L4S13710589.L5S20310589.L1S810589.L1S10510589.L1S5710589.L3S24210589.L5S17410589.L2S20410589.L2S17510589.L3S31310589.L5S10410589.L5S24010589.L6S9310589.L5S15510589.L2S24010589.L3S29410589.L6S6810589.L6S2010589.L3S37810589.L1S14010589.L5S22210589.L1S281
LegendTaxonomy%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Actinomycetales 8.7% 13.6% 14.2% 34.1% 9.9% 14.4% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 7.3% 10.9% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1% 4.2% 32.8% 34.9% 10.5% 5.7% 1.0% 4.2% 5.4% 36.5% 5.4% 3.5% 0.0% 0.2% 1.8% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Coriobacteriia;o__Coriobacteriales 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales 28.1% 3.1% 3.6% 2.6% 7.5% 5.3% 3.0% 64.5% 65.6% 69.0% 17.3% 9.5% 7.7% 11.2% 67.5% 62.3% 61.3% 70.9% 39.6% 1.9% 7.1% 3.5% 13.9% 16.2% 41.2% 8.8% 17.4% 1.3% 10.9% 8.7% 72.3% 72.4% 20.4% 58.3%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Cytophagia;o__Cytophagales 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Flavobacteriia;o__Flavobacteriales 0.5% 1.3% 0.0% 0.1% 5.3% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.7% 0.8% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Sphingobacteriia;o__Sphingobacteriales 0.3% 0.3% 0.6% 0.1% 0.7% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Cyanobacteria;c__Chloroplast;o__Streptophyta 1.8% 2.1% 2.0% 1.7% 9.1% 3.2% 7.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 4.9% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8% 0.6% 0.7% 12.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales 3.5% 16.2% 13.6% 1.9% 2.5% 18.5% 17.6% 0.0% 0.1% 0.0% 3.0% 6.5% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 3.1% 6.4% 13.2% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.3% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Gemellales 0.6% 1.3% 1.6% 0.8% 0.5% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.8% 2.3% 0.6% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.7% 0.3% 1.6% 1.8% 0.8% 0.9% 0.1% 0.7% 0.5% 0.4% 0.7% 0.5% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales 11.0% 26.6% 25.9% 10.4% 7.9% 22.4% 11.3% 0.0% 0.0% 0.3% 17.3% 9.8% 22.4% 24.7% 0.3% 0.0% 0.0% 0.6% 13.1% 4.9% 26.0% 23.6% 20.8% 14.2% 8.8% 22.8% 10.4% 5.3% 14.2% 5.8% 0.2% 0.0% 13.5% 0.1%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales 15.4% 9.5% 11.4% 9.4% 5.4% 14.8% 18.5% 31.1% 32.0% 29.7% 15.8% 8.5% 8.7% 9.0% 19.3% 31.1% 36.1% 17.8% 16.8% 4.6% 8.7% 11.5% 7.6% 7.5% 8.2% 7.5% 7.3% 7.7% 6.2% 8.5% 25.4% 25.2% 7.8% 40.2%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Erysipelotrichi;o__Erysipelotrichales 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.4% 0.0% 0.8% 0.1% 0.4% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 0.2%
  k__Bacteria;p__Fusobacteria;c__Fusobacteriia;o__Fusobacteriales 4.4% 1.3% 0.7% 2.8% 2.4% 3.2% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 16.8% 1.6% 5.6% 9.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.1% 4.9% 1.9% 2.4% 1.4% 7.3% 7.4% 10.9% 2.2% 11.1% 1.2% 14.5% 8.9% 0.0% 0.0% 21.3% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.5% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhodobacterales 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 0.9% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rickettsiales 0.4% 1.1% 1.4% 2.8% 1.5% 0.5% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Sphingomonadales 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Burkholderiales 1.2% 0.8% 0.6% 0.8% 3.1% 1.6% 1.3% 1.2% 1.6% 0.0% 5.7% 1.1% 13.1% 0.1% 0.0% 0.3% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.3% 1.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 2.0% 0.5% 0.3% 0.1% 0.4% 0.1% 0.1% 0.7%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Neisseriales 7.5% 4.7% 5.1% 2.9% 4.5% 3.5% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 2.5% 5.4% 20.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.6% 1.9% 2.5% 1.8% 0.2% 21.2% 15.7% 25.8% 22.4% 1.8% 27.0% 50.2% 0.1% 0.0% 17.4% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Deltaproteobacteria;o__Desulfovibrionales 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 1.2% 0.5% 1.6% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.2% 0.0% 0.5%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Epsilonproteobacteria;o__Campylobacterales 0.3% 0.1% 0.3% 0.2% 0.0% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.2% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.8% 0.4% 0.9% 0.0% 0.4% 0.7% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Alteromonadales 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Cardiobacteriales 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacteriales 0.4% 0.2% 0.1% 0.3% 0.9% 0.2% 0.3% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 2.7% 0.6% 0.0% 3.7% 0.0% 0.6% 1.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.9% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Pasteurellales 7.8% 5.5% 4.7% 2.2% 18.4% 4.7% 5.3% 0.0% 0.0% 0.1% 3.8% 6.2% 7.6% 17.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% 13.5% 2.6% 3.3% 1.8% 24.3% 25.9% 12.2% 27.4% 21.3% 1.0% 20.0% 12.6% 0.0% 0.0% 14.5% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Pseudomonadales 6.2% 11.7% 13.5% 25.9% 15.3% 3.1% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 34.8% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 58.3% 5.2% 2.7% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.8% 27.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Vibrionales 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Xanthomonadales 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 3.6% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Spirochaetes;c__Spirochaetes;o__Spirochaetales 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Synergistetes;c__Synergistia;o__Synergistales 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Verrucomicrobia;c__Verrucomicrobiae;o__Verrucomicrobiales 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 3.4% 0.8% 4.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__[Thermi];c__Deinococci;o__Deinococcales 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 
Taxonomy Summary. Current Level:
  View Figure (.pdf)  View Legend (.pdf)
 

View Table (.txt)
